No Data.
Level 135, Fury ()
Урарту
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 594.00 | 145.00 | 327.00 | 776.00 | 0% (0/9) | 0% (0/15) | 0% (0/23) | 69% (83/121) |
| ... 1 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
Item Purchase History
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 15.09.25 | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 357.00 |
| 25.09.25 | Поздний приход | -4.00 |
| 09.10.25 | Поздний приход | -4.00 |
| 16.10.25 | Поздний приход | -4.00 |
| 20.10.25 | Поздний приход | -6.00 |
| 27.10.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 26.11.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 25.02.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 19.03.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 27.05.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 10.06.26 | Поздний приход | -2.00 |
| ... 11 entries found | ||
