Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level 135, Bestienfürst ()
Урарту
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 746.00 | 1030.00 | 567.00 | 283.00 | 100% (8/8) | 100% (17/17) | 100% (23/23) | 88% (113/129) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 30.09.26 | [RoC] The Oogothl Sprawl: Proclamation of Rage [T2] | + Behest | 8.00 |
| 01.10.26 | [RoC] Gerion: Captive Audience [T1] | + Gaze, Swarmyard | 8.00 |
| 05.10.26 | [RoC] Zon Zobboz: The Outer Swarmyard [T1] | 8.00 | |
| 07.10.26 | [RoC] Zon Zobboz: Revelations of Consequence | + Abyss | 8.00 |
| 08.10.26 | [RoC] The Unknown: Abyssal Behest [T3] | 8.00 | |
| 12.10.26 | [RoC] The Unknown: Abyssal Behest [T3] | 8.00 | |
| 14.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 15.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 19.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 21.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 26.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 28.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 02.11.26 | [RoC] Zon Zobboz: Revelations of Consequence | 8.00 | |
| ... 113 Einträge gefunden / 13 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 18.05.26 | Ранний уход | -4.00 |
| 21.01.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 25.09.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 15.09.25 | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 577.00 |
| ... 4 Einträge gefunden | ||
