Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level 135, Bestienfürst ()
Урарту
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 746.00 | 1030.00 | 567.00 | 283.00 | 100% (8/8) | 100% (17/17) | 100% (23/23) | 88% (113/129) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 15.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 01.06.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 27.08.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 28.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 27.07.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 20.04.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 23.07.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 19.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 24.11.25 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 26.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 21.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 15.09.25 | Нет зоны | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 0.00 |
| 06.04.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| ... 113 Einträge gefunden / 13 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 18.05.26 | Ранний уход | -4.00 |
| 21.01.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 25.09.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 15.09.25 | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 577.00 |
| ... 4 Einträge gefunden | ||
