No Data.
Level 135, Beastlord ()
Урарту
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 738.00 | 1030.00 | 567.00 | 275.00 | 100% (10/10) | 100% (17/17) | 100% (22/22) | 88% (112/128) |
| ... 1 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 22.07.26 | [RoC] The Oogothl Sprawl: Unseen Horrors [T2] | 8.00 | |
| 30.09.26 | [RoC] The Oogothl Sprawl: Proclamation of Rage [T2] | + Behest | 8.00 |
| 21.05.26 | [RoC] The Oogothl Sprawl: Adkern's Pools [T2] | 8.00 | |
| 27.05.26 | [RoC] The Oogothl Sprawl: Adkern's Pools [T2] | 8.00 | |
| 03.06.26 | [RoC] The Oogothl Sprawl: Adkern's Pools [T2] | 8.00 | |
| 20.07.26 | [RoC] The Oogothl Sprawl: Adkern's Pools [T2] | + Horrors | 8.00 |
| 22.01.26 | [RoC] Gerion: Captive Audience [T1] | + Gaze | 8.00 |
| 01.10.26 | [RoC] Gerion: Captive Audience [T1] | + Gaze, Swarmyard | 8.00 |
| 21.01.26 | [RoC] Gerion: Captive Audience [T1] | 8.00 | |
| 26.03.26 | [RoC] Gerion: Captive Audience [T1] | + Gaze | 8.00 |
| 12.01.26 | [RoC] Gerion: Captive Audience [T1] | 8.00 | |
| 11.05.26 | [RoC] Gerion: Captive Audience [T1] | + Caverns | 8.00 |
| ... 112 entries found / 12 are shown | |||
Item Purchase History
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 18.05.26 | Ранний уход | -4.00 |
| 21.01.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 25.09.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 15.09.25 | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 577.00 |
| ... 4 entries found | ||
