Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level 135, Schänder ()
Урарту
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 820.00 | 810.00 | 144.00 | 154.00 | 91% (10/11) | 89% (16/18) | 83% (19/23) | 96% (124/129) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 19.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 15.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 14.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 14.09.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 02.09.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 05.08.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 03.08.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 27.07.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 23.07.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 15.07.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 08.07.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 17.06.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 01.06.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 20.05.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 30.04.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 20.04.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 08.04.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 06.04.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 02.04.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 05.03.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 28.01.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 24.11.25 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 17.11.25 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| ... 124 Einträge gefunden / 24 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 01.10.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 18.05.26 | Перерасход, двойная оплата Incorporeal Wrath Mantle Pattern II | -50.00 |
| 15.09.25 | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 198.00 |
| ... 3 Einträge gefunden | ||
