No Data.
Level 135, Templar ()
Урарту
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 724.00 | 1775.00 | 1712.00 | 661.00 | 100% (9/9) | 87% (13/15) | 78% (18/23) | 85% (103/121) |
| ... 1 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 18.09.25 | [SoD] Kael Drakkel: Abdicated Throne [T2] | + Crater | 8.00 |
| 17.09.25 | [SoD] Kael Drakkel: Abdicated Throne [T2] | 8.00 | |
| 15.09.25 | Нет зоны | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 0.00 |
| ... 103 entries found / 3 are shown | |||
Item Purchase History
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 08.10.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 20.07.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 16.02.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 11.02.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 09.02.26 | Поздний приход | -6.00 |
| 04.02.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 25.09.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 15.09.25 | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 1732.00 |
| ... 8 entries found | ||
