Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level 135, Templer ()
Урарту
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 738.00 | 1775.00 | 1712.00 | 675.00 | 82% (9/11) | 78% (14/18) | 78% (18/23) | 84% (107/127) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 29.09.25 | [SoD] Sodden Archipelago: Thawed Marshes [T1] | + Breach | 8.00 |
| 25.09.25 | [SoD] Temple of Veeshan: Echoing Silence [T4] | 8.00 | |
| 24.09.25 | [SoD] Western Wastes: Temple Crater [T3] | + Veeshan | 8.00 |
| 22.09.25 | [SoD] Western Wastes: Temple Crater [T3] | 8.00 | |
| 18.09.25 | [SoD] Kael Drakkel: Abdicated Throne [T2] | + Crater | 8.00 |
| 17.09.25 | [SoD] Kael Drakkel: Abdicated Throne [T2] | 8.00 | |
| 15.09.25 | Нет зоны | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 0.00 |
| ... 107 Einträge gefunden / 7 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 08.10.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 20.07.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 16.02.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 11.02.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 09.02.26 | Поздний приход | -6.00 |
| 04.02.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 25.09.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 15.09.25 | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 1732.00 |
| ... 8 Einträge gefunden | ||
