No Data.
Level 135, Troubador ()
Урарту
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 784.00 | 835.00 | 396.00 | 345.00 | 100% (10/10) | 94% (16/17) | 96% (24/25) | 93% (115/123) |
| ... 1 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 26.08.26 | [RoC] Zon Zobboz: Revelations of Consequence | 8.00 | |
| 27.08.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 31.08.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 02.09.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 14.09.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 21.09.26 | [RoC] The Oogothl Sprawl: Unseen Horrors [T2] | 8.00 | |
| 24.09.26 | [RoC] The Oogothl Sprawl: Unseen Horrors [T2] | 8.00 | |
| 28.09.26 | [RoC] The Oogothl Sprawl: Unseen Horrors [T2] | + Proclamation | 8.00 |
| 30.09.26 | [RoC] The Oogothl Sprawl: Proclamation of Rage [T2] | + Behest | 8.00 |
| 01.10.26 | [RoC] Gerion: Captive Audience [T1] | + Gaze, Swarmyard | 8.00 |
| 05.10.26 | [RoC] Zon Zobboz: The Outer Swarmyard [T1] | 8.00 | |
| 07.10.26 | [RoC] Zon Zobboz: Revelations of Consequence | + Abyss | 8.00 |
| 08.10.26 | [RoC] The Unknown: Abyssal Behest [T3] | 8.00 | |
| 12.10.26 | [RoC] The Unknown: Abyssal Behest [T3] | 8.00 | |
| 14.10.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| ... 115 entries found / 15 are shown | |||
Item Purchase History
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 05.11.25 | Ранний уход | -4.00 |
| 29.10.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 30.10.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 16.02.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 22.07.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 08.10.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 15.09.25 | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 410.00 |
| ... 7 entries found | ||
