No Data.
Level 135, Coercer ()
Урарту
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 766.00 | 1250.00 | 736.00 | 252.00 | 100% (10/10) | 100% (17/17) | 100% (25/25) | 94% (116/123) |
| ... 1 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 23.07.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 15.07.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 08.07.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 06.07.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 17.06.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 01.06.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 20.05.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 30.04.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 20.04.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 08.04.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 06.04.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 02.04.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 05.03.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 28.01.26 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 24.11.25 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| 17.11.25 | Нет зоны | Собрались | 2.00 |
| ... 116 entries found / 16 are shown | |||
Item Purchase History
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 01.10.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 04.06.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 25.02.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 21.01.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 15.09.25 | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 748.00 |
| ... 5 entries found | ||
