No Data.
Level 135, Guardian ()
Урарту
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 618.00 | 995.00 | 583.00 | 206.00 | 11% (1/9) | 13% (2/15) | 30% (7/23) | 69% (83/121) |
| ... 1 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
Item Purchase History
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 24.09.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 06.05.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 04.05.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 29.04.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 23.04.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 22.04.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 01.04.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 26.03.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 23.03.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 19.03.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 18.03.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 16.03.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 12.03.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 11.03.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 09.03.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 02.03.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 26.02.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 19.02.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 18.02.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 11.02.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 09.02.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 05.02.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 04.02.26 | Поздний приход | -2.00 |
| 22.01.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 15.01.26 | Поздний приход | -4.00 |
| 26.11.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 13.11.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 12.11.25 | Поздний приход | -4.00 |
| 30.10.25 | Поздний приход | -4.00 |
| 29.10.25 | Поздний приход | -6.00 |
| 23.10.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 20.10.25 | Поздний приход | -4.00 |
| 15.10.25 | Поздний приход | -4.00 |
| 13.10.25 | Поздний приход | -4.00 |
| 09.10.25 | Поздний приход | -4.00 |
| 08.10.25 | Поздний приход | -4.00 |
| 06.10.25 | Поздний приход | -2.00 |
| 02.10.25 | Поздний приход | -4.00 |
| 15.09.25 | Перенос данных с urartu.igrograd.net на 15 сентября 2025 г. | 713.00 |
| ... 39 entries found | ||
